Quality control
Lot tests
| Peptide | Lot | HPLC | Mass / identity | Purity | Appearance |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 137525-51-0 | NR-2609-0841 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1419.5 g/mol | 99.14% | White lyophilized cake |
| TB-500 885340-08-9 | NR-2609-1102 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 889.0 g/mol | 99.53% | White lyophilized cake |
| GHK-Cu 89030-95-5 | NR-2609-2218 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 402.9 g/mol | 99.58% | Blue-green lyophilized cake |
| Epithalon 307297-39-8 | NR-2609-7699 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 390.3 g/mol | 98.39% | White lyophilized cake |
| Selank 129954-34-3 | NR-2609-4681 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 751.9 g/mol | 98.81% | White lyophilized cake |
| Semax 80714-61-0 | NR-2609-3340 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 813.9 g/mol | 98.65% | White lyophilized cake |
| MOTS-c 1627580-64-6 | NR-2609-4471 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 2174.6 g/mol | 99.32% | White lyophilized cake |
| SS-31 736992-21-5 | NR-2609-4886 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 639.8 g/mol | 99.06% | White lyophilized cake |
| CJC-1295 (no DAC) 863288-34-0 | NR-2609-6341 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 3367.9 g/mol | 99.21% | White lyophilized cake |
| Ipamorelin 170851-70-4 | NR-2609-3109 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 711.9 g/mol | 99.29% | White lyophilized cake |
| NAD+ 53-84-9 | NR-2609-7527 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 663.4 g/mol | 98.47% | White lyophilized cake |
| AOD-9604 221231-10-3 | NR-2609-6133 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1815.1 g/mol | 98.93% | White lyophilized cake |
| Tesamorelin 218949-48-5 | NR-2609-8562 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 5135.9 g/mol | 98.02% | White lyophilized cake |
| Kisspeptin-10 374675-21-5 | NR-2609-6051 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1302.4 g/mol | 98.11% | White lyophilized cake |
| Thymosin Alpha-1 62304-98-7 | NR-2609-8425 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 3108.3 g/mol | 98.45% | White lyophilized cake |
| LL-37 154947-66-7 | NR-2609-4282 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 4493.3 g/mol | 97.80% | White lyophilized cake |
| KPV 67727-97-3 | NR-2609-8336 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 342.4 g/mol | 99.36% | White lyophilized cake |
| DSIP 62568-57-4 | NR-2609-3801 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 848.8 g/mol | 99.01% | White lyophilized cake |
| Melanotan-2 121062-08-6 | NR-2609-4861 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1024.2 g/mol | 98.81% | White lyophilized cake |
| PT-141 189691-06-3 | NR-2609-3968 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1025.2 g/mol | 98.88% | White lyophilized cake |
| Hexarelin 140703-51-1 | NR-2609-6015 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 887.0 g/mol | 99.55% | White lyophilized cake |
| GHRP-2 158861-67-7 | NR-2609-5951 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 817.9 g/mol | 98.91% | White lyophilized cake |
| GHRP-6 87616-84-0 | NR-2609-8475 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 873.0 g/mol | 98.95% | White lyophilized cake |
| Sermorelin 86168-78-7 | NR-2609-6547 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 3357.9 g/mol | 99.47% | White lyophilized cake |
| Dihexa 1401708-83-5 | NR-2609-3594 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 504.7 g/mol | 98.74% | White lyophilized cake |
| PE-22-28 1801532-97-7 | NR-2609-4958 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 745.9 g/mol | 99.60% | White lyophilized cake |
| P21 1190217-35-6 | NR-2609-9042 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 698.8 g/mol | 99.22% | White lyophilized cake |
| 5-Amino-1MQ 42464-96-0 | NR-2609-3503 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 286.1 g/mol | 99.60% | White lyophilized cake |
| SLU-PP-332 303760-60-3 | NR-2609-4573 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 290.3 g/mol | 99.53% | White lyophilized cake |
| Semaglutide 910463-68-2 | NR-2609-9643 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 4113.6 g/mol | 98.03% | White lyophilized cake |
| Tirzepatide 2023788-19-2 | NR-2609-8894 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 4813.5 g/mol | 99.54% | White lyophilized cake |
| Retatrutide 2381089-83-2 | NR-2609-5136 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 4731.3 g/mol | 99.60% | White lyophilized cake |
| Oxytocin 50-56-6 | NR-2609-2834 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1007.2 g/mol | 98.34% | White lyophilized cake |
| Melanotan-1 75921-69-6 | NR-2609-9004 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1646.9 g/mol | 98.84% | White lyophilized cake |
| IGF-1 LR3 946870-92-4 | NR-2609-4177 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 9111.4 g/mol | 97.80% | White lyophilized cake |
| PEG-MGF 108174-48-7 | NR-2609-6248 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · ~6.2 kDa | 97.80% | White lyophilized cake |
| CJC-1295 (DAC) 863288-34-0 | NR-2609-4644 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 3647.2 g/mol | 98.44% | White lyophilized cake |
| Pinealon 175357-18-3 | NR-2609-4823 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 418.4 g/mol | 98.43% | White lyophilized cake |
| Vilon 148473-36-3 | NR-2609-2677 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 275.3 g/mol | 98.57% | White lyophilized cake |
| AHK-Cu 89030-95-6 | NR-2609-1348 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 415.9 g/mol | 99.60% | Blue-green lyophilized cake |
| Gonadorelin 33515-09-2 | NR-2609-1017 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1182.3 g/mol | 98.17% | White lyophilized cake |
| SNAP-8 868844-74-0 | NR-2609-7736 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1075.2 g/mol | 98.76% | White lyophilized cake |
| Glutathione 70-18-8 | NR-2609-8039 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 307.3 g/mol | 98.19% | White lyophilized cake |
| NMN 1094-61-7 | NR-2609-3326 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 334.2 g/mol | 99.60% | White lyophilized cake |
| FOXO4-DRI 2460055-10-9 | NR-2609-4097 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 5358.2 g/mol | 97.80% | White lyophilized cake |
| Humanin 330398-43-9 | NR-2609-8493 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 2687.2 g/mol | 99.13% | White lyophilized cake |
| Adipotide 1088965-37-0 | NR-2609-5630 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 3675.1 g/mol | 97.80% | White lyophilized cake |
| HGH Frag 176–191 66004-22-2 | NR-2609-9454 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1817.1 g/mol | 99.60% | White lyophilized cake |
| Thymalin 53716-49-1 | NR-2609-9589 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 762.9 g/mol | 99.29% | White lyophilized cake |
| Cortagen 175357-17-2 | NR-2609-1106 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 430.4 g/mol | 99.06% | White lyophilized cake |
| Livagen 175357-21-8 | NR-2609-9087 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 461.5 g/mol | 99.60% | White lyophilized cake |
| Vesugen 175357-20-7 | NR-2609-9970 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 390.4 g/mol | 99.50% | White lyophilized cake |
| Cartalax 175357-19-4 | NR-2609-3611 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 333.3 g/mol | 98.91% | White lyophilized cake |
| Bronchogen 175357-22-9 | NR-2609-2390 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 461.5 g/mol | 99.30% | White lyophilized cake |
| Acetyl Hexapeptide-8 616204-22-9 | NR-2609-2644 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 888.9 g/mol | 98.24% | White lyophilized cake |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 214047-00-4 | NR-2609-7931 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 802.1 g/mol | 98.91% | White lyophilized cake |
| Follistatin 344 117392-64-4 | NR-2609-7092 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · ~37.8 kDa | 97.80% | White lyophilized cake |
| Triptorelin 57773-63-4 | NR-2609-1657 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1311.5 g/mol | 99.17% | White lyophilized cake |
| BPC-157 Arginate 137525-51-0 | NR-2609-1244 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 1593.7 g/mol | 98.64% | White lyophilized cake |
| Thymosin β4 77591-33-4 | NR-2609-8374 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 4963.4 g/mol | 97.80% | White lyophilized cake |
| Kisspeptin-54 374675-16-8 | NR-2609-6043 | RP-HPLC · 214 nm | ESI-MS · 5857.5 g/mol | 97.80% | White lyophilized cake |
For laboratory research use only. Not for human consumption, clinical use, diagnostic use, or veterinary use. Not a drug, food, or cosmetic.